— Guía de tallas
Encuentra tu talla perfecta
Todas las medidas están dadas en centímetros y corresponden a las dimensiones de la prenda, no del cuerpo. Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande.
|
📏 Pecho Ancho de la prenda de una axila a la otra. No es el contorno del cuerpo. |
📐 Largo Desde la parte más alta del hombro hasta el borde inferior de la prenda. |
| Talla | 2–4 | 6–8 | 10–12 | 14–16 |
| Pecho (cm) | 31,5 | 37 | 40 | 44,5 |
| Largo (cm) | 45,5 | 51,5 | 55,5 | 62 |
| Talla | XS | S | M | L | XL |
| Pecho (cm) | 44,5 | 48 | 51 | 56 | 58 |
| Largo (cm) | 62 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| Talla | S | M | L | XL |
| Pecho (cm) | 58 | 60 | 62 | 65 |
| Largo (cm) | 67,5 | 69 | 70,5 | 72,5 |
💬
¿Tienes dudas con tu talla?
Escríbenos por WhatsApp o Instagram antes de hacer tu pedido. Con gusto te ayudamos a elegir la talla ideal según tu cuerpo y cómo prefieres que te quede la prenda.
